无锡市滚动轴承有限公司
加长内圈调心滚子轴承
在线咨询 加长内圈调心滚子轴承
Bearing No. | Boundary dimensions (mm) | load ratings(KN) | Mass(kg) | |||||
d | D | B | X | rsmin | Cr | Cor | ||
476208B-107 | 36.513 | 80 | 23 | 69.85 | 1.1 | 78.5 | 91.9 | 1.120 |
476208B-108 | 38.1 | 80 | 23 | 69.85 | 1.1 | 78.5 | 91.9 | 1.111 |
476209B-111 | 42.863 | 85 | 23 | 73.03 | 1.1 | 82 | 97.6 | 1.156 |
476209B-112 | 44.45 | 85 | 23 | 73.03 | 1.1 | 82 | 97.6 | 1.136 |
476210B-050 | 50 | 90 | 23 | 73.03 | 1.1 | 91 | 114 | 1.150 |
476210B-115 | 49.213 | 90 | 23 | 73.03 | 1.1 | 91 | 114 | 1.186 |
476210B-200 | 50.8 | 90 | 23 | 73.03 | 1.1 | 91 | 114 | 1.117 |
476211B-203 | 55.563 | 100 | 25 | 79.38 | 1.5 | 105 | 126 | 1.549 |
476211B-204 | 57.15 | 100 | 25 | 79.38 | 1.5 | 105 | 126 | 1.522 |
476213B-060 | 60 | 120 | 31 | 85.73 | 1.5 | 150 | 190 | 2.975 |
476213B-207 | 61.913 | 120 | 31 | 85.73 | 1.5 | 150 | 190 | 2.458 |
476213B-208 | 63.5 | 120 | 31 | 85.73 | 1.5 | 150 | 190 | 2.748 |
476215B-075 | 75 | 130 | 31 | 92.08 | 1.5 | 168 | 225 | 3.242 |
476215B-211 | 68.263 | 130 | 31 | 92.08 | 1.5 | 168 | 225 | 3.382 |
476215B-212 | 69.85 | 130 | 31 | 92.08 | 1.5 | 168 | 225 | 3.310 |
476215B-215 | 74.613 | 130 | 31 | 92.08 | 1.5 | 168 | 225 | 3.279 |
476215B-300 | 76.2 | 130 | 31 | 92.08 | 1.5 | 168 | 225 | 3.165 |
476218B-085 | 85 | 160 | 40 | 102.39 | 2 | 266 | 364 | 6.009 |
476218B-307 | 87.313 | 160 | 40 | 102.39 | 2 | 266 | 364 | 5.717 |
476220B-100 | 100 | 180 | 46 | 116.69 | 2.1 | 315 | 436 | 8.228 |
476220B-315 | 100.013 | 180 | 46 | 116.69 | 2.1 | 315 | 436 | 8.228 |
476220B-400 | 101.6 | 180 | 46 | 116.69 | 2.1 | 315 | 436 | 8.212 |
476222B-407VSB | 112.713 | 200 | 53 | 155.58 | 2.1 | 430 | 610 | 13.138 |
476222B-408VSB | 114.3 | 200 | 53 | 155.58 | 2.1 | 430 | 610 | 14.590 |
476226B-415VSB | 125.413 | 230 | 64 | 168.28 | 3 | 577 | 832 | 18.456 |
476226B-500VSB | 127 | 230 | 64 | 168.28 | 3 | 577 | 832 |
18.039 |

Bearing No. | Boundary dimensions (mm) | load ratings(KN) | Mass(kg) | |||||
d | D | B | X | rsmin | Cr | Cor | ||
W22210EC-31 | 49.212 | 90 | 23 | 55.55 | 1.1 | 101 | 119 | 0.851 |
W22211EC-35 | 55.562 | 100 | 25 | 63.551 | 1.5 | 123 | 149 | 1.15 |
W22211K | 55.997 | 100 | 25 | 49.037 | 1.5 | 123 | 149 | 0.9958 |
W22213K | 66.065 | 120 | 31 | 56.131 | 1.5 | 174 | 213 | 1.7614 |
W22213EC-39 | 61.912 | 120 | 31 | 61.138 | 1.5 | 174 | 213 | 1.717 |
W22213EC-40 | 63.5 | 120 | 31 | 61.138 | 1.5 | 174 | 213 | 1.642 |
W22226K | 128.349 | 230 | 64 | 106.426 | 2 | 655 | 925 | 12.4 |
Bearing No. | Boundary dimensions (mm) | load ratings(KN) | Mass(kg) | |||||
d | D | B | X | rsmin | Cr | Cor | ||
476208B-107 | 36.513 | 80 | 23 | 69.85 | 1.1 | 78.5 | 91.9 | 1.120 |
476208B-108 | 38.1 | 80 | 23 | 69.85 | 1.1 | 78.5 | 91.9 | 1.111 |
476209B-111 | 42.863 | 85 | 23 | 73.03 | 1.1 | 82 | 97.6 | 1.156 |
476209B-112 | 44.45 | 85 | 23 | 73.03 | 1.1 | 82 | 97.6 | 1.136 |
476210B-050 | 50 | 90 | 23 | 73.03 | 1.1 | 91 | 114 | 1.150 |
476210B-115 | 49.213 | 90 | 23 | 73.03 | 1.1 | 91 | 114 | 1.186 |
476210B-200 | 50.8 | 90 | 23 | 73.03 | 1.1 | 91 | 114 | 1.117 |
476211B-203 | 55.563 | 100 | 25 | 79.38 | 1.5 | 105 | 126 | 1.549 |
476211B-204 | 57.15 | 100 | 25 | 79.38 | 1.5 | 105 | 126 | 1.522 |
476213B-060 | 60 | 120 | 31 | 85.73 | 1.5 | 150 | 190 | 2.975 |
476213B-207 | 61.913 | 120 | 31 | 85.73 | 1.5 | 150 | 190 | 2.458 |
476213B-208 | 63.5 | 120 | 31 | 85.73 | 1.5 | 150 | 190 | 2.748 |
476215B-075 | 75 | 130 | 31 | 92.08 | 1.5 | 168 | 225 | 3.242 |
476215B-211 | 68.263 | 130 | 31 | 92.08 | 1.5 | 168 | 225 | 3.382 |
476215B-212 | 69.85 | 130 | 31 | 92.08 | 1.5 | 168 | 225 | 3.310 |
476215B-215 | 74.613 | 130 | 31 | 92.08 | 1.5 | 168 | 225 | 3.279 |
476215B-300 | 76.2 | 130 | 31 | 92.08 | 1.5 | 168 | 225 | 3.165 |
476218B-085 | 85 | 160 | 40 | 102.39 | 2 | 266 | 364 | 6.009 |
476218B-307 | 87.313 | 160 | 40 | 102.39 | 2 | 266 | 364 | 5.717 |
476220B-100 | 100 | 180 | 46 | 116.69 | 2.1 | 315 | 436 | 8.228 |
476220B-315 | 100.013 | 180 | 46 | 116.69 | 2.1 | 315 | 436 | 8.228 |
476220B-400 | 101.6 | 180 | 46 | 116.69 | 2.1 | 315 | 436 | 8.212 |
476222B-407VSB | 112.713 | 200 | 53 | 155.58 | 2.1 | 430 | 610 | 13.138 |
476222B-408VSB | 114.3 | 200 | 53 | 155.58 | 2.1 | 430 | 610 | 14.590 |
476226B-415VSB | 125.413 | 230 | 64 | 168.28 | 3 | 577 | 832 | 18.456 |
476226B-500VSB | 127 | 230 | 64 | 168.28 | 3 | 577 | 832 |
18.039 |