无锡市滚动轴承有限公司
圆柱滚子轴承
在线咨询 圆柱滚子轴承

Boundary dimensions (mm) | load ratings(KN) | Bearing No. | Limiting speeds(r/min) | Other dimensions(mm) | Mass(kg) | |||||||||||
d | D | B | rsmin | r1smin | Cr | Cor | NU0000型 | NJ0000型 | NUP0000型 | 脂润滑 | 油润滑 | Fw | d2 | |||
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.5 | 9.5 | NU1004 | — | — | 13000 | 17000 | 25.5 | — | 0.09 | ||
47 | 14 | 1 | 0.6 | 25.8 | 24.0 | NU204E | NJ204E | NUP204E | 12000 | 16000 | 26.5 | 29.7 | 0.117 | |||
47 | 18 | 1 | 0.6 | 30.8 | 30.0 | NU2204E | NJ2204E | NUP2204E | 12000 | 16000 | 26.5 | 29.7 | 0.149 | |||
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 29.0 | 25.5 | NU304E | NJ304E | NUP304E | 11000 | 15000 | 27.5 | 31.2 | 0.155 | |||
52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 39.2 | 37.5 | NU2304E | NJ2304E | NUP2304E | 10000 | 14000 | 27.5 | 29.7 | 0.216 | |||
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11 | 10.2 | NU1005 | — | — | 11000 | 15000 | 30.5 | — | 0.1 | ||
52 | 15 | 1 | 0.6 | 27.5 | 26.8 | NU205E | NJ205E | NUP205E | 11000 | 14000 | 31.5 | 34.7 | 0.14 | |||
52 | 18 | 1 | 0.6 | 32.8 | 33.8 | NU2205E | NJ2205E | NUP2205E | 11000 | 14000 | 31.5 | 34.7 | 0.168 | |||
62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 38.5 | 35.8 | NU305E | NJ305E | NUP305E | 9000 | 12000 | 34 | 38.1 | 0.251 | |||
62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 53.2 | 54.5 | NU2305E | NJ2305E | NUP2305E | 9000 | 12000 | 34 | 38.1 | 0.355 | |||
30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 13.0 | 12.8 | NU1006 | — | — | 9500 | 12000 | 36.5 | — | 0.12 | ||
62 | 16 | 1 | 0.6 | 36.0 | 35.5 | NU206E | NJ206E | NUP206E | 8500 | 11000 | 37.5 | 41.3 | 0.214 | |||
62 | 20 | 1 | 0.6 | 45.5 | 48.0 | NU2206E | NJ2206E | NUP2206E | 8500 | 11000 | 37.5 | 41.3 | 0.268 | |||
72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 49.2 | 48.2 | NU306E | NJ306E | NUP306E | 8000 | 10000 | 40.5 | 45 | 0.377 | |||
72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 70.0 | 75.5 | NU2306E | NJ2306E | NUP2306E | 8000 | 10000 | 40.5 | 45 | 0.538 | |||
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 57.2 | 53.0 | NU406 | NJ406 | NUP406 | 7000 | 9000 | 45 | 50.5 | 0.73 | |||
35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 19.5 | 18.8 | NU1007 | — | — | 8500 | 11000 | 42 | — | 0.16 | ||
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 46.5 | 48 | NU207E | NJ207E | NUP207E | 7500 | 9500 | 44 | 48.3 | 0.311 | |||
72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 63 | NU2207E | NJ2207E | NUP2207E | 7500 | 9500 | 44 | 48.3 | 0.414 | |||
80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 62 | 63.2 | NU307E | NJ307E | NUP307E | 7000 | 9000 | 46.2 | 51.1 | 0.501 | |||
80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 87.5 | 98.2 | NU2307E | NJ2307E | NUP2307E | 7000 | 9000 | 46.2 | 51.1 | 0.738 | |||
100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 70.8 | 68.2 | NU407 | NJ407 | NUP407 | 6000 | 7500 | 53 | 59 | 0.94 | |||
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 21.2 | 22 | NU1008 | NJ1008 | — | 7500 | 9500 | 47 | — | 0.22 | ||
80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 51.5 | 53 | NU208E | NJ208E | NUP208E | 7000 | 9000 | 49.5 | 54.2 | 0.394 | |||
80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 67.5 | 75.2 | NU2208E | NJ2208E | NUP2208E | 7000 | 9000 | 49.5 | 54.2 | 0.507 | |||
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 76.8 | 77.8 | NU308E | NJ308 | NUP308E | 6300 | 8000 | 52 | 57.7 | 0.68 | |||
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 105 | 118 | NU2308E | NJ2308E | NUP2308E | 6300 | 8000 | 52 | 57.7 | 0.974 | |||
110 | 27 | 2 | 2 | 90.5 | 89.8 | NU408 | NJ408 | NUP408 | 5600 | 7000 | 58 | 64.8 | 1.25 | |||
45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 23.2 | 23.8 | NU1009 | NJ1009 | — | 6500 | 8500 | 52.5 | — | 0.26 | ||
85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 63.8 | NU209E | NJ209E | NUP209E | 6300 | 8000 | 54.5 | 59.2 | 0.45 | |||
85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 71 | 82 | NU2209E | NJ2209E | NUP2209E | 6300 | 8000 | 54.5 | 59.2 |
0.55 |
圆柱滚子轴承

Boundary dimensions (mm) | load ratings(KN) | Bearing No. | Limiting speeds(r/min) | Other dimensions(mm) | Mass(kg) | |||||||||||
d | D | B | rsmin | r1smin | Cr | Cor | NU0000型 | NJ0000型 | NUP0000型 | 脂润滑 | 油润滑 | Fw | d2 | |||
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.5 | 9.5 | NU1004 | — | — | 13000 | 17000 | 25.5 | — | 0.09 | ||
47 | 14 | 1 | 0.6 | 25.8 | 24.0 | NU204E | NJ204E | NUP204E | 12000 | 16000 | 26.5 | 29.7 | 0.117 | |||
47 | 18 | 1 | 0.6 | 30.8 | 30.0 | NU2204E | NJ2204E | NUP2204E | 12000 | 16000 | 26.5 | 29.7 | 0.149 | |||
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 29.0 | 25.5 | NU304E | NJ304E | NUP304E | 11000 | 15000 | 27.5 | 31.2 | 0.155 | |||
52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 39.2 | 37.5 | NU2304E | NJ2304E | NUP2304E | 10000 | 14000 | 27.5 | 29.7 | 0.216 | |||
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11 | 10.2 | NU1005 | — | — | 11000 | 15000 | 30.5 | — | 0.1 | ||
52 | 15 | 1 | 0.6 | 27.5 | 26.8 | NU205E | NJ205E | NUP205E | 11000 | 14000 | 31.5 | 34.7 | 0.14 | |||
52 | 18 | 1 | 0.6 | 32.8 | 33.8 | NU2205E | NJ2205E | NUP2205E | 11000 | 14000 | 31.5 | 34.7 | 0.168 | |||
62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 38.5 | 35.8 | NU305E | NJ305E | NUP305E | 9000 | 12000 | 34 | 38.1 | 0.251 | |||
62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 53.2 | 54.5 | NU2305E | NJ2305E | NUP2305E | 9000 | 12000 | 34 | 38.1 | 0.355 | |||
30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 13.0 | 12.8 | NU1006 | — | — | 9500 | 12000 | 36.5 | — | 0.12 | ||
62 | 16 | 1 | 0.6 | 36.0 | 35.5 | NU206E | NJ206E | NUP206E | 8500 | 11000 | 37.5 | 41.3 | 0.214 | |||
62 | 20 | 1 | 0.6 | 45.5 | 48.0 | NU2206E | NJ2206E | NUP2206E | 8500 | 11000 | 37.5 | 41.3 | 0.268 | |||
72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 49.2 | 48.2 | NU306E | NJ306E | NUP306E | 8000 | 10000 | 40.5 | 45 | 0.377 | |||
72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 70.0 | 75.5 | NU2306E | NJ2306E | NUP2306E | 8000 | 10000 | 40.5 | 45 | 0.538 | |||
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 57.2 | 53.0 | NU406 | NJ406 | NUP406 | 7000 | 9000 | 45 | 50.5 | 0.73 | |||
35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 19.5 | 18.8 | NU1007 | — | — | 8500 | 11000 | 42 | — | 0.16 | ||
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 46.5 | 48 | NU207E | NJ207E | NUP207E | 7500 | 9500 | 44 | 48.3 | 0.311 | |||
72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 63 | NU2207E | NJ2207E | NUP2207E | 7500 | 9500 | 44 | 48.3 | 0.414 | |||
80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 62 | 63.2 | NU307E | NJ307E | NUP307E | 7000 | 9000 | 46.2 | 51.1 | 0.501 | |||
80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 87.5 | 98.2 | NU2307E | NJ2307E | NUP2307E | 7000 | 9000 | 46.2 | 51.1 | 0.738 | |||
100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 70.8 | 68.2 | NU407 | NJ407 | NUP407 | 6000 | 7500 | 53 | 59 | 0.94 | |||
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 21.2 | 22 | NU1008 | NJ1008 | — | 7500 | 9500 | 47 | — | 0.22 | ||
80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 51.5 | 53 | NU208E | NJ208E | NUP208E | 7000 | 9000 | 49.5 | 54.2 | 0.394 | |||
80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 67.5 | 75.2 | NU2208E | NJ2208E | NUP2208E | 7000 | 9000 | 49.5 | 54.2 | 0.507 | |||
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 76.8 | 77.8 | NU308E | NJ308 | NUP308E | 6300 | 8000 | 52 | 57.7 | 0.68 | |||
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 105 | 118 | NU2308E | NJ2308E | NUP2308E | 6300 | 8000 | 52 | 57.7 | 0.974 | |||
110 | 27 | 2 | 2 | 90.5 | 89.8 | NU408 | NJ408 | NUP408 | 5600 | 7000 | 58 | 64.8 | 1.25 | |||
45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 23.2 | 23.8 | NU1009 | NJ1009 | — | 6500 | 8500 | 52.5 | — | 0.26 | ||
85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 63.8 | NU209E | NJ209E | NUP209E | 6300 | 8000 | 54.5 | 59.2 | 0.45 | |||
85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 71 | 82 | NU2209E | NJ2209E | NUP2209E | 6300 | 8000 | 54.5 | 59.2 |
0.55 |